Перспективный план-график капитального ремонта жилых домов по городу Горки и Горецкому району
Адрес дома | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего ремонта | Вид ремонта (капремонт, модернизация реконструкция) | Ориентировочная стоимость ремонта, млн. руб. | Год проведения планируемого капитального ремонта |
д.Ленино ул.Ленино, 6 (общеж.) | 1973 | 6 | 32 | 552 | Капитальный ремонт с элементами модернизации | 3350 | 2015 | |
г.Горки ул. Калинина, 39 | 1974 | 3 | 24 | 1399 | Капитальный ремонт | 3400 | 2015 | |
Ремонт балконов по ул.Петрова 8,10,14,16 в д.Ленино | 1975 | 5 | 15 | 775 | Капитальный ремонт | 1500 | 2015 | |
Ремонт балконов по ул.Нефтянников 1,2,3 в д.Душки | 1967 | 2 | 16 | 622 | 2008 кровля | Капитальный ремонт | 700 | 2015 |
д.Ленино ул.Ленино, 9 | 1980 | 3 | 27 | 1544 | Капитальный ремонт | 3500 | 2015 | |
г.Горки ул. Фрунзе, 1 | 1963 | 2 | 8 | 273 | Капитальный ремонт | 1800 | 2015 | |
Ремонт фасадов по ул.Петрова 8,10,14,16 в д.Ленино | 1975 | 5 | 60 | 3115 | Капитальный ремонт | 1500 | 2015 | |
д.Ленино ул.Юркова, 1 | 1959 | 1 | 2 | 90 | Капитальный ремонт | 400 | 2015 | |
г.Горки ул.Советская, 5(общеж) | 1982 | 5 | 44 | 1035 | Капитальный ремонт | 4000 | 2017 | |
д.Ленино ул.Юркова, 10 | 1969 | 1 | 2 | 110 | Капитальный ремонт кровли | 330 | 2017 | |
г.Горки пер. Фрунзе, 8 | 1968 | 2 | 16 | 716 | Капитальный ремонт | 4300 | 2017 | |
г.Горки пер. Фрунзе, 6 | 1968 | 3 | 18 | 930 | Капитальный ремонт | 4600 | 2018 | |
г.Горки ул.Строителей, 6(общеж) | 1988 | 3 | 31 | 1097 | Капитальный ремонт | 3300 | 2018 | |
д.Ленино ул.Ленино, 34 | 1973 | 2 | 4 | 207 | Капитальный ремонт | 2500 | 2018 | |
г.Горки ул. Фрунзе, 3 | 1966 | 2 | 8 | 354 | Капитальный ремонт | 4200 | 2019 | |
г.Горки ул. Фрунзе, 7 | 1964 | 2 | 8 | 369 | Капитальный ремонт | 4100 | 2019 | |
г.Горки ул. Черникова, 7 | 1960 | 2 | 16 | 713 | 2008 газифик | Капитальный ремонт | 3300 | 2019 |
Список объектов по текущему ремонту жилищного фонда по УКПП "Коммунальник" г.Горки за счет средств местного бюджета на 2014 год
Адрес | Способ выполнения работ | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, тыс. руб | Сроки ремонта | |
начало | окончание | ||||||
Текущий ремонт ж.д. №11 по ул.Строителей г.Горки | собственные | Ремонт стыков панелей | м.п. | 100 | 7000 | июль | август |
Текущий ремонт ж.д. №5 по ул.Строителей г.Горки | собственные | Ремонт стыков панелей | м.п. | 100 | 7000 | июль | август |
Текущий ремонт ж.д. 19,20,22 по ул.Ленина в д.Горы | собственные | Ремонт стыков панелей | м.п. | 35 | 3500 | май | июнь |
Текущий ремонт ж.д. №26 по ул.Вокзальная г.Горки | собственные | Отмостка (ремонт) | м2 | 292 | 35000 | июнь | июль |
Текущий ремонт ж.д. №4,6,12,16,18 по пр.Интернациональному г.Горки | собственные | Водоотводящие устройства | м.п. | 120 | 35000 | март | май |
Текущий ремонт ж.д. №24 по пр.Интернациональный г.Горки | собственные | Кровля (ремонт) | м2 | 300 | 110000 | март | июнь |
Текущий ремонт ж.д. №11 по ул.Якубовского г.Горки | собственные | Кровля (ремонт) | м2 | 350 | 100000 | март | июнь |
Текущий ремонт ж.д. №16 по ул.Советская г.Горки | собственные | Кровля (ремонт) | м2 | 250 | 75000 | июнь | август |
Текущий ремонт ж. д. №11,19,21 по ул.Горецкая д.Паршино | собственные | Кровля (ремонт) | м2 | 235 | 75751 | март | май |
Жилой дом №14 по пр.Интернациональный | Благоустройство | м2 | 420 | 52500 | июнь | август | |
Жилой дом 50 по ул.Вокзальной | Благоустройство | м2 | 668 | 83500 | июнь | август | |
Жилой дом 1 по ул.С.Лазо | Благоустройство | м2 | 365 | 45000 | июнь | август | |
Жилой дом 3А по ул.Суворова | Благоустройство | м2 | 600 | 75000 | июнь | август | |
Жилой дом 55 по ул.Калинина | Благоустройство | м2 | 586 | 74000 | июнь | август | |
Жилой дом 27 по ул.Калинина | Благоустройство | м2 | 420 | 53000 | июнь | август | |
Жилой дом 32 по ул.Вокзальной | Благоустройство | м2 | 600 | 75000 | июнь | август | |
Жилой дом 36 по ул.Вокзальной | Благоустройство | м2 | 1104 | 138000 | июнь | август | |
Итого: | 1044251,0 |
СПИСОК объектов по капитальному ремонту жилищного фонда на 2014 год УКПП "Коммунальник" г.Горки
Добавить комментарий